服務熱線
0517-86429912
簡要描述:IFM感應式感應器感應式感應器IG0350IGB2008-ABOA/SL/LS-100AK/RT交低溫混合輸出級兩線技術工作溫度范圍大堅固的金屬外殼,適應于嚴苛的工業環境無線的 1/2“ 連接器
產品型號:IG0350
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2021-07-22
IFM感應式感應器
IFM感應式感應器
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功能 | 常開 | ||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||
外殼 | 主題結構 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓[V] | 20...250 交流/直流 | ||||||||
防護等級 | 一世 | ||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關輸出直流電壓降坡[V] | 6 | ||||||||
開關輸出交流電壓降坡[V] | 6.5 | ||||||||
最小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||
漏電流[mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
開關輸出交流電流負載[mA] | 250;(350 (...50 °C)) | ||||||||
開關輸出直流電流負載[mA] | 100 | ||||||||
開關輸出電流的負載[mA] | 2200;(20 毫秒 / 0,5 赫茲) | ||||||||
開關頻率AC [Hz] | 25 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 8±10% | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||
精確/誤差 | |||||||||
求系數 | 鋼:1 / 不銹鋼:0.7 / 黃銅:0.5 / 鋁:0.4 / 銅:0.3 | ||||||||
遲滯 [Sr的] | 3...15 | ||||||||
移點偏移[Sr的那個] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
防護等級 | 知識產權 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁傳輸 |
| ||||||||
MTTF [年] | 604 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 59.9 | ||||||||
外殼 | 主題結構 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
部分 | 黃銅鍍鎳的;個人電腦 | ||||||||
表演/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
電氣連接 | |||||||||
需求的保護 | 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準,使用小型保險絲;≤2A;快速行動 | ||||||||
附件 | |||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1件數 |