服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:德國SIKC增量型編碼器每轉的脈沖6,000測量步距90° 每圈的電/脈沖測量脈沖寬度偏差,“二進制"脈沖數± 0.008°誤差限值± 0.05°初始化時間40 ms
產品型號:DFS60B-TDCC06000
所屬分類:SIKC編碼器
更新時間:2020-07-12
德國SIKC增量型編碼器技術圖紙
德國SIKC編碼器尺寸圖 插入式空心軸,M12 和 M23 徑向插頭連接
引腳分配
轉速觀測
信號輸出端
轉速觀測
德國SIKC增量型編碼器信號輸出端
接口
通訊接口 | 增量式 |
通信接口詳情 | TTL / RS-422 |
信號通道數量 | 6 通道 |
電氣參數
連接類型 | 插頭, M12, 8 針, 徑向 |
工作電流 | 40 mA |
功耗 | ≤ 0.5 W (無負荷) |
供電電壓 | 10 ... 32 V |
負載電流 | ≤ 30 mA |
輸出頻率 | ≤ 600 kHz |
參考信號,數量 | 1 |
參考信號,位置 | 90°, 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
極性反接保護 | ? |
輸出端短路保護 | ? 1) |
MTTFd:危險故障間隔時間 | 300 年 (EN ISO 13849-1) 2) |
機械參數
機械規格 | 通孔空心軸 |
軸直徑 | 10 mm |
重量 | + 0.2 kg |
材料、軸 | 金屬 |
材料,法蘭 | 鋁 |
材料、外殼 | 壓鑄鋁 |
啟動轉矩 | + 0.8 Ncm (+20 °C) |
工作轉矩 | 0.6 Ncm (+20 °C) |
允許靜態/動態軸向軸位移 | ± 0.5 mm / ± 0.2 mm |
允許靜態/動態徑向軸位移 | ± 0.3 mm / ± 0.1 mm |
轉動慣量 | 40 gcm² |
軸承使用壽命 | 3.6 x 10^10 轉 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
環境參數
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
外殼防護等級 | IP65, 外殼側,插頭連接 (根據 IEC 60529 標準) 1) IP65, 軸側 (根據 IEC 60529 標準) |
允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
運行溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C 2) –30 °C ... +100 °C 3) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
抗沖擊能力 | 70 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
更多》》》》》》