服務熱線
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
簡要描述:德國REXROTH力士樂柱塞泵LA4VSO型力士樂泵,適用于開式回路液壓驅動,LA4VSO型力士樂泵特點,LA4VSO型力士樂泵型號,LA4VSO型力士樂泵安裝,LA4VSO型力士樂泵規格尺寸
產品型號:LA4VSO型
所屬分類:REXROTH泵
更新時間:2020-07-08
德國REXROTH力士樂柱塞泵
LA4VSO型力士樂泵,適用于開式回路液壓驅動,LA4VSO型力士樂泵特點,LA4VSO型力士樂泵型號,LA4VSO型力士樂泵安裝,LA4VSO型力士樂泵規格尺寸
適用于開式回路液壓驅動
REXROTH柱塞泵特點
斜盤軸向柱塞變量泵。 | 液壓泵的流量正比于泵的轉速和排量 |
可通過調節斜盤角度來實現無級變量 | 額定工作壓力可達到35MPa |
優異的吸入特性 | 選用長壽命。高精度軸承 |
具備結構設計緊湊,重量輕,低噪聲特點 | 靜壓平衡滑靴提高使用壽命 |
控制響應靈敏 | 帶斜盤角度指示器
|
德國REXROTH力士樂柱塞泵性能參數
規格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |||||||
排量 Vgmax | cm3/r | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | ||||||
高轉速nmax1 | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | ||||||
大流量 | 當n=nmax | L/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 532 | 600 | |||||
當n=1500rpm | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 532 | — | ||||||
大功率 | 當n=nmax | kW | 61 | 91 | 31 | 189 | 219 | 310 | 385 | |||||
當n=1500rpm | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 310 | — | ||||||
大扭距 | (△P=35MPa) | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | |||||
扭距 | (△P=35MPa) | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | |||||
重量(近似值) | Kg | 40 | 54 | 87 | 103 | 186 | 206 | 318 |
REXROTH柱塞泵
注意事項
規格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 |
流量L/min | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
更多產品相見:REXROTH柱塞泵