服務熱線
0517-86429912
簡要描述:Ifm易福門電感式接近開關修正系數 1:可應對所有金屬的恒定檢測距離適用于輸送機的長感應范圍互補輸出功能常開/常閉五個感應面位置可選位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
產品型號:IM5135
所屬分類:Ifm開關
更新時間:2020-05-15
Ifm易福門電感式接近開關對金屬都具有相同的感應范圍
Ifm易福門電感式接近開關
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | NC+NO | |
感應距離 [mm] | 40 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | |
Ifm電感式接近開關應用 | ||
特殊的性能 | 校正系數K=1; 抗電磁干擾的 | |
抗電磁干擾的 | 有 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |
電流損耗 [mA] | < 20 | |
防護等級 | II | |
反相保護 | 有 | |
輸出 | ||
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | NC+NO | |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
漏電流大值 [mA] | 0.1 | |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | |
開關頻率DC [Hz] | 200 | |
短路保護 | 有 | |
短路保護類型 | 脈沖 | |
過載保護 | 有 | |
監控范圍 | ||
感應距離 [mm] | 40 | |
實際感應距離 Sr [mm] | 40 ± 10 % | |
工作距離 [mm] | 0...32.4 | |
精度/偏差 | ||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
校正系數K=1 | 有 | |
工作條件 | ||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 線對線,Ri: 2Ohm | |
EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | |
EN 55011 | 等級B | |
MTTF [年] | 972 | |
UL認證 | Ta | -25...70 °C |
Enclosure type | Type 1 | |
電源 | Class 2 | |
文件數量UL | E174191 | |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 134 | |
外殼 | 矩形的 | |
感應面 | 5個位置可選 | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | |
原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
操作 | 1 x LED, 綠色 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 - 插頭 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉的 |
更多產品相見:Ifm電感式接近開關